# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১২.৫০ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১০-২০১৩ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২২ মেঃটন গম | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিটা | ২নং ওয়ার্ড এবং ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,৮৪,৪৯০.৪৩ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর | ১নং হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিইডি | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৯০০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এলজিএসপি | ১নং হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | এলজিএসপি | ৪,৩৪,৯৩৮/- টাকা মাত্র। | প্রস্তাবিত | |||
৯ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | |||
১০ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | ||
১১ | কাবিখা | ৪ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস