২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৮নং বড়খেরী ইউপি,চেয়ারম্যান-হাসান মাহমুদ ফেরদেৌস
ক্রমিক নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | বরাদ্দের পরিমাণ: |
০১ | বড়খেরী আব্দুল কাইয়ুম রোড সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৫ মে:টন |
০২ | রঘুনাথপুর মোছলেহ উদ্দিন কলোনীর ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ১ মে:টন |
০৩ | রঘুনাথপুর হাবুল্যা হাজী রোড সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ১ মে:টন |
০৪ | বড়খেরী সওদাগর পাড়া মক্তব রোড কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ১ মে:টন |
০৫ | বড়খেরী নৌ ফাঁড়ির পানি নিস্কাশন সংস্কার | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৯ | ১ মে:টন |
০৬ | রঘুনাথপুর জমাদার পাড়া রাস্তা সংস্কার | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ১ মে:টন |
০৭ | বড়খেরী দ্বায়রা শরীফ হাফিজিয়া মাদ্রাসা রোড সংস্কার | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ১ মে:টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৮নং বড়খেরী ইউপি,চেয়ারম্যান-হাসান মাহমুদ ফেরদেৌস
ক্রমিক নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | বরাদ্দের পরিমাণ: |
০১ | বড়খেরী আব্দুল কাইয়ুম রোড সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৫ মে:টন |
০২ | রঘুনাথপুর মোছলেহ উদ্দিন কলোনীর ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ১ মে:টন |
০৩ | রঘুনাথপুর হাবুল্যা হাজী রোড সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ১ মে:টন |
০৪ | বড়খেরী সওদাগর পাড়া মক্তব রোড কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ১ মে:টন |
০৫ | বড়খেরী নৌ ফাঁড়ির পানি নিস্কাশন সংস্কার | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৯ | ১ মে:টন |
০৬ | রঘুনাথপুর জমাদার পাড়া রাস্তা সংস্কার | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ১ মে:টন |
০৭ | বড়খেরী দ্বায়রা শরীফ হাফিজিয়া মাদ্রাসা রোড সংস্কার | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ১ মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS