# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-09-2013 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ১২.৫০ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |
2 | টিআর | 31-12-2012 | 31-10-2013 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ২২ মেঃটন গম | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 30-11-2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিটা | ২নং ওয়ার্ড এবং ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,৮৪,৪৯০.৪৩ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |||
5 | টিআর | ১নং হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এলজিইডি | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | lged | ৯০০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
7 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-12-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lged | ৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | এলজিএসপি | ১নং হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | lgsp | ৪,৩৪,৯৩৮/- টাকা মাত্র। | প্রস্তাবিত | |||
9 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | |||
10 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | lged | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | ||
11 | কাবিখা | ৪ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS