ক্রমিক নং | প্রকল্প খাত | প্রকল্পের নাম বিবরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
০১ | যোগাযোগ | আর,সি,সি পাইপ নির্মাণ ও সরবরাহ | ১,২,৩ | ১,৩০,৮৮৬/- | সমাপ্ত |
০২ | পানি সরবরাহ | অগভীর নলকূপ সরবরাহ(১) | ৪,৫,৬ | ১,০৮,৫০০/- | সমাপ্ত |
০৩ | পানি সরবরাহ | অগভীর নলকূপ সরবরাহ(২) | ৭,৮,৯ | ১,০৮,৫০০/- | সমাপ্ত |
ক্রমিক নং | প্রকল্প খাত | প্রকল্পের নাম বিবরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
০১ | যোগাযোগ | আর,সি,সি পাইপ নির্মাণ ও সরবরাহ | ১,২,৩ | ১,৩০,৮৮৬/- | সমাপ্ত |
০২ | পানি সরবরাহ | অগভীর নলকূপ সরবরাহ(১) | ৪,৫,৬ | ১,০৮,৫০০/- | সমাপ্ত |
০৩ | পানি সরবরাহ | অগভীর নলকূপ সরবরাহ(২) | ৭,৮,৯ | ১,০৮,৫০০/- | সমাপ্ত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS